Moving to Catalina, Arizona
About Catalina, Arizona

Catalina is a census-designated place (CDP) in Pima County, Arizona, United States. The population was 7,025 at the 2000 census. Catalina continues to experience increasing population growth, while attempting to maintain its rural character. Catalina remains an unincorporated community, with no plans for annexation into any nearby towns.
Gender
Gender | Catalina | Arizona | Country |
---|---|---|---|
Female | 49.3% | 50.3% | 50.8% |
Male | 50.7% | 49.7% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Catalina | Arizona | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 3.4% | 5.9% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 3.7% | 3.7% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 12.3% | 8.6% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 10.2% | 9% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 13.3% | 13.3% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 23.1% | 18.6% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 9% | 13.2% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 15.1% | 15% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 5.6% | 6.1% | 7.1% |
$200,000 or more | 4.2% | 6.4% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Catalina | Arizona | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 1% | 5% | 5.0% |
9-12th Grade | 8% | 7% | 7.0% |
High School or GED | 25% | 24% | 27.0% |
Other College | 29% | 25% | 20.0% |
Associate's Degree | 8% | 9% | 9% |
Bachelor's Degree | 17% | 19% | 20.0% |
Master's Degree | 8% | 8% | 9.0% |
Professional Degree | 1% | 2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 3% | 1% | 1.0% |
Household Income
Catalina Arizona Country
Education
Catalina Arizona Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Catalina | Arizona | Country |
---|---|---|---|
White | 76% | 54.1% | 60.1% |
African American | 0.6% | 4.3% | 12.2% |
American Indian | 0.4% | 3.8% | 0.6% |
Asian | 0% | 3.2% | 5.6% |
Hawaiian | 0% | 0.2% | 0.2% |
Other | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Multiracial | 1% | 2.6% | 2.8% |
Hispanic | 21.8% | 31.5% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Catalina Arizona Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING