Moving to Grangeville, Idaho
About Grangeville, Idaho

Grangeville is the largest city in and the county seat of Idaho County, Idaho, United States, in the north central part of the state. Its population was 3,141 at the 2010 census, down from 3,228 in 2000.
Gender
Gender | Grangeville | Idaho | Country |
---|---|---|---|
Female | 50.2% | 49.9% | 50.8% |
Male | 49.8% | 50.1% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Grangeville | Idaho | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 10.2% | 5% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 7.2% | 4% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 5.9% | 9.2% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 17% | 9.7% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 15.5% | 14% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 28.6% | 20.9% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 7.1% | 13.1% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 6.8% | 14.5% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 1.6% | 5% | 7.1% |
$200,000 or more | 0% | 4.6% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Grangeville | Idaho | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 0% | 3% | 5.0% |
9-12th Grade | 9% | 6% | 7.0% |
High School or GED | 38% | 27% | 27.0% |
Other College | 28% | 26% | 20.0% |
Associate's Degree | 6% | 10% | 9% |
Bachelor's Degree | 13% | 19% | 20.0% |
Master's Degree | 5% | 6% | 9.0% |
Professional Degree | 0% | 2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 1% | 1% | 1.0% |
Household Income
Grangeville Idaho Country
Education
Grangeville Idaho Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Grangeville | Idaho | Country |
---|---|---|---|
White | 87.8% | 81.4% | 60.1% |
African American | 0% | 0.6% | 12.2% |
American Indian | 7.3% | 1.1% | 0.6% |
Asian | 0% | 1.3% | 5.6% |
Hawaiian | 0% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0% | 0.2% | 0.3% |
Multiracial | 1.3% | 2.6% | 2.8% |
Hispanic | 3.6% | 12.7% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Grangeville Idaho Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING