Moving to Shoshone, Idaho
About Shoshone, Idaho

Shoshone ( shoh-SHOHN) is the county seat and largest city of Lincoln County, Idaho, United States. The population was 1,653 at the 2020 census. In contrast to the Shoshone Native American tribe for which it is named, the city's name is correctly pronounced "Show-shown", with a silent "e".
Gender
Gender | Shoshone | Idaho | Country |
---|---|---|---|
Female | 51.4% | 49.9% | 50.8% |
Male | 48.6% | 50.1% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Shoshone | Idaho | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 6.4% | 5% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 9.7% | 4% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 9.7% | 9.2% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 25.7% | 9.7% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 13.7% | 14% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 18.5% | 20.9% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 10.3% | 13.1% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 4.1% | 14.5% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 0.6% | 5% | 7.1% |
$200,000 or more | 1.3% | 4.6% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Shoshone | Idaho | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 9% | 3% | 5.0% |
9-12th Grade | 12% | 6% | 7.0% |
High School or GED | 40% | 27% | 27.0% |
Other College | 25% | 26% | 20.0% |
Associate's Degree | 4% | 10% | 9% |
Bachelor's Degree | 7% | 19% | 20.0% |
Master's Degree | 2% | 6% | 9.0% |
Professional Degree | 1% | 2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0% | 1% | 1.0% |
Household Income
Shoshone Idaho Country
Education
Shoshone Idaho Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Shoshone | Idaho | Country |
---|---|---|---|
White | 69.5% | 81.4% | 60.1% |
African American | 0% | 0.6% | 12.2% |
American Indian | 1.3% | 1.1% | 0.6% |
Asian | 0.6% | 1.3% | 5.6% |
Hawaiian | 0% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0% | 0.2% | 0.3% |
Multiracial | 3.6% | 2.6% | 2.8% |
Hispanic | 25% | 12.7% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Shoshone Idaho Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING