Moving to Harvey, Louisiana
About Harvey, Louisiana

Harvey is a census-designated place (CDP) in Jefferson Parish, Louisiana, United States. Harvey is on the south side (referred to as the "West Bank") of the Mississippi River, within the New Orleans–Metairie–Kenner metropolitan statistical area. The 2020 census determined 22,236 people live in Harvey.
Gender
Gender | Harvey | Louisiana | Country |
---|---|---|---|
Female | 50.5% | 51.2% | 50.8% |
Male | 49.5% | 48.8% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Harvey | Louisiana | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 7.6% | 8.9% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 6.2% | 5.5% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 14.2% | 12.2% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 10.3% | 10.2% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 15.1% | 12.5% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 19% | 16.3% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 10.2% | 11.4% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 13.5% | 13% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 2.4% | 5.3% | 7.1% |
$200,000 or more | 1.5% | 4.7% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Harvey | Louisiana | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 7% | 5% | 5.0% |
9-12th Grade | 11% | 9% | 7.0% |
High School or GED | 35% | 33% | 27.0% |
Other College | 25% | 21% | 20.0% |
Associate's Degree | 6% | 7% | 9% |
Bachelor's Degree | 13% | 16% | 20.0% |
Master's Degree | 3% | 6% | 9.0% |
Professional Degree | 0% | 2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0% | 1% | 1.0% |
Household Income
Harvey Louisiana Country
Education
Harvey Louisiana Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Harvey | Louisiana | Country |
---|---|---|---|
White | 33.4% | 58.3% | 60.1% |
African American | 47.9% | 31.9% | 12.2% |
American Indian | 0% | 0.5% | 0.6% |
Asian | 6.4% | 1.7% | 5.6% |
Hawaiian | 0% | 0% | 0.2% |
Other | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
Multiracial | 1.1% | 2% | 2.8% |
Hispanic | 11.1% | 5.2% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Harvey Louisiana Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING