Moving to Tillamook, Oregon
About Tillamook, Oregon

The city of Tillamook ( TILL-ə-muuk) serves as the county seat of Tillamook County, Oregon, United States. The city is located on the southeast end of Tillamook Bay on the Pacific Ocean. The population was 5,231 at the 2020 census.
Gender
Gender | Tillamook | Oregon | Country |
---|---|---|---|
Female | 52% | 50.4% | 50.8% |
Male | 48% | 49.6% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Tillamook | Oregon | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 8.2% | 5.4% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 3.7% | 3.8% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 8.8% | 8.1% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 13% | 8.7% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 26.1% | 12.2% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 18.1% | 18.1% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 14.7% | 13.3% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 6.8% | 16.2% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 0.6% | 7% | 7.1% |
$200,000 or more | 0% | 7.2% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Tillamook | Oregon | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 5% | 4% | 5.0% |
9-12th Grade | 10% | 5% | 7.0% |
High School or GED | 39% | 23% | 27.0% |
Other College | 27% | 25% | 20.0% |
Associate's Degree | 6% | 9% | 9% |
Bachelor's Degree | 10% | 21% | 20.0% |
Master's Degree | 1% | 9% | 9.0% |
Professional Degree | 1% | 2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 1% | 2% | 1.0% |
Household Income
Tillamook Oregon Country
Education
Tillamook Oregon Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Tillamook | Oregon | Country |
---|---|---|---|
White | 69.8% | 74.9% | 60.1% |
African American | 0.8% | 1.8% | 12.2% |
American Indian | 1.4% | 0.9% | 0.6% |
Asian | 0.3% | 4.4% | 5.6% |
Hawaiian | 1.4% | 0.4% | 0.2% |
Other | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
Multiracial | 4.2% | 4.1% | 2.8% |
Hispanic | 21.7% | 13.2% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Tillamook Oregon Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING