Moving to Carnot Moon, Pennsylvania

About Carnot Moon, Pennsylvania
Carnot Moon
Gender
Gender Carnot Moon Pennsylvania Country
Female 50.3% 51% 50.8%
Male 49.7% 49% 49.2%
Gender

Household Income


Income Carnot Moon Pennsylvania Country
Less than $10,000 2% 5.8% 5.8%
$10,000 to $14,999 2.2% 4% 4.1%
$15,000 to $24,999 7.5% 8.8% 8.5%
$25,000 to $34,999 7.1% 9% 8.6%
$35,000 to $49,999 14.7% 12.1% 12.0%
$50,000 to $74,999 17.3% 17.6% 17.2%
$75,000 to $99,999 15% 13.2% 12.8%
$100,000 to $149,999 19.4% 15.7% 15.6%
$150,000 to $199,999 9.7% 6.7% 7.1%
$200,000 or more 5.1% 7.1% 8.3%
Education


Education Carnot Moon Pennsylvania Country
< 9th Grade 3% 2% 5.0%
9-12th Grade 2% 6% 7.0%
High School or GED 20% 34% 27.0%
Other College 13% 16% 20.0%
Associate's Degree 9% 9% 9%
Bachelor's Degree 38% 20% 20.0%
Master's Degree 14% 9% 9.0%
Professional Degree 0% 2% 2.0%
Doctorate Degree 1% 2% 1.0%
Household Income
Education
Race / Ethnicity


Ethnicity Carnot Moon Pennsylvania Country
White 83.7% 75.7% 60.1%
African American 3.8% 10.6% 12.2%
American Indian 0.1% 0.1% 0.6%
Asian 7.4% 3.5% 5.6%
Hawaiian 0% 0% 0.2%
Other 0.9% 0.3% 0.3%
Multiracial 2.8% 2.2% 2.8%
Hispanic 1.4% 7.6% 18.2%
Race / Ethnicity