Moving to Middlebury, Vermont
About Middlebury, Vermont
Middlebury is the shire town (county seat) of Addison County, Vermont, United States. As of the 2020 census, the population was 9,152. Middlebury is home to Middlebury College and the Henry Sheldon Museum of Vermont History and the adjacent hardware store.
Gender
Gender | Middlebury | Vermont | Country |
---|---|---|---|
Female | 51.6% | 50.6% | 50.8% |
Male | 48.4% | 49.4% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Middlebury | Vermont | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 3% | 4.5% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 6% | 4.9% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 10.9% | 8.6% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 10.4% | 8.9% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 9.9% | 12.3% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 18.7% | 18.3% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 12.8% | 13.9% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 15.2% | 16.4% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 8.7% | 6.1% | 7.1% |
$200,000 or more | 4.4% | 6% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Middlebury | Vermont | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 1% | 0% | 5.0% |
9-12th Grade | 4% | 5% | 7.0% |
High School or GED | 21% | 28% | 27.0% |
Other College | 15% | 17% | 20.0% |
Associate's Degree | 4% | 9% | 9% |
Bachelor's Degree | 25% | 24% | 20.0% |
Master's Degree | 15% | 12% | 9.0% |
Professional Degree | 4% | 3% | 2.0% |
Doctorate Degree | 11% | 2% | 1.0% |
Household Income
Middlebury Vermont Country
Education
Middlebury Vermont Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Middlebury | Vermont | Country |
---|---|---|---|
White | 81.1% | 92.4% | 60.1% |
African American | 3% | 1.2% | 12.2% |
American Indian | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
Asian | 7.7% | 1.6% | 5.6% |
Hawaiian | 0% | 0% | 0.2% |
Other | 0% | 0.2% | 0.3% |
Multiracial | 2.9% | 2.4% | 2.8% |
Hispanic | 5.2% | 2% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Middlebury Vermont Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING